|
Amtl. Sportboot-FS BINNEN unter
Segel und Motor
|
|
|
|
|
Um die Kenntnisse zu
erwerben, die für das erfolgreiche Absolvieren der Prüfung notwendig sind, empfehlen wir
Ihnen 8 bis 10 Segeltage einzuplanen. Sie haben bei uns die Möglichkeit sich diese
Segeltage in Sondersegelkursen, Wochenendkursen und Wochenkursen ganz individuell
zusammenzustellen.
Die ideale Kombination ist ein Wochenend- oder Sonderkurs in Verbindung mit einem darauf
folgenden Wochensegelkurs mit praktischer Prüfung am letzten Freitag. Natürlich ist auch
jede Kombination von Wochenend-, Sonder- und Wochenkursen machbar. Wir richten uns ganz
nach Ihnen - wie Sie Zeit haben!! Termine finden Sie unten.
Die praktische Segelausbildung führen wir mit unseren schuleigenen offenen Kielyachten -
täglich morgens von 09.00 Uhr bis nachmittags um ca. 16.00 Uhr (... mit ca. 1 Std.
Mittagspause) auf dem Ammersee durch.
|
| Schnuppersegeln 2 Tage (Sa/So) (keine Prüfungsvorbereitung) |
| Kursnummer: |
Kurstermine: |
Preis: |
Buchung: |
| SC 0001 26 | Sa 02.05./So 03.05. | € 175,-- | buchen |
| SC 0002 26 | Sa 09.05./So 10.05. | € 175,-- | buchen |
| SC 0003 26 | Sa 16.05./So 17.05. | € 175,-- | buchen |
| SC 0004 26 | Sa 23.05./So 24.05. | € 175,-- | buchen |
| SC 0005 26 | Sa 30.05./So 31.05. | € 175,-- | buchen |
| SC 0006 26 | Sa 06.06./So 07.06. | € 175,-- | buchen |
| SC 0007 26 | Sa 19.09./So 20.09. | € 175,-- | buchen |
| SC 0008 26 | Sa 26.09./So 27.09. | € 175,-- | buchen |
|
| Trainingswochenende (Sa/So) (Auffrischung für Schein-Inhaber) |
| Kursnummer: |
Kurstermine: |
Preis: |
Buchung: |
| TR 0001 26 | Sa 02.05./So 03.05. | € 175,-- | buchen |
| TR 0002 26 | Sa 09.05./So 10.05. | € 175,-- | buchen |
| TR 0003 26 | Sa 16.05./So 17.05. | € 175,-- | buchen |
| TR 0004 26 | Sa 23.05./So 24.05. | € 175,-- | buchen |
| TR 0005 26 | Sa 30.05./So 31.05. | € 175,-- | buchen |
| TR 0006 26 | Sa 06.06./So 07.06. | € 175,-- | buchen |
| TR 0007 26 | Sa 19.09./So 20.09. | € 175,-- | buchen |
| TR 0008 26 | Sa 26.09./So 27.09. | € 175,-- | buchen |
|
| MoonLight-Sailing (nur zum Geniessen) |
| Kursnummer: |
Kurstermine: |
Preis: |
Buchung: |
| ML 0001 26 | Sa 02.05. | € 65,-- | buchen |
| ML 0002 26 | So 03.05. | € 65,-- | buchen |
| ML 0004 26 | Sa 09.05. | € 65,-- | buchen |
| ML 0005 26 | So 10.05. | € 65,-- | buchen |
| ML 0006 26 | Sa 16.05. | € 65,-- | buchen |
| ML 0007 26 | So 17.05. | € 65,-- | buchen |
| ML 0008 26 | Sa 23.05. | € 65,-- | buchen |
| ML 0009 26 | So 24.05. | € 65,-- | buchen |
| ML 0010 26 | Sa 30.05. | € 65,-- | buchen |
| ML 0011 26 | So 31.05. | € 65,-- | buchen |
| ML 0012 26 | Sa 06.06. | € 65,-- | buchen |
| ML 0013 26 | So 07.06. | € 65,-- | buchen |
| ML 0014 26 | Sa 13.06. | € 65,-- | buchen |
| ML 0015 26 | So 14.06. | € 65,-- | buchen |
| ML 0016 26 | Sa 20.06. | € 65,-- | buchen |
| ML 0017 26 | So 21.06. | € 65,-- | buchen |
| ML 0018 26 | Sa 27.06. | € 65,-- | buchen |
| ML 0019 26 | So 28.06. | € 65,-- | buchen |
| ML 0020 26 | Sa 04.07. | € 65,-- | buchen |
| ML 0021 26 | So 05.07. | € 65,-- | buchen |
| ML 0022 26 | Sa 11.07. | € 65,-- | buchen |
| ML 0023 26 | So 12.07. | € 65,-- | buchen |
| ML 0024 26 | Sa 18.07. | € 65,-- | buchen |
| ML 0025 26 | So 19.07. | € 65,-- | buchen |
| ML 0026 26 | Sa 25.07. | € 65,-- | buchen |
| ML 0027 26 | So 26.07. | € 65,-- | buchen |
| ML 0028 26 | Sa 01.08. | € 65,-- | buchen |
| ML 0029 26 | So 02.08. | € 65,-- | buchen |
| ML 0030 26 | Sa 08.08. | € 65,-- | buchen |
| ML 0031 26 | So 09.08. | € 65,-- | buchen |
| ML 0032 26 | Sa 15.08. | € 65,-- | buchen |
| ML 0033 26 | So 16.08. | € 65,-- | buchen |
| ML 0034 26 | Sa 22.08. | € 65,-- | buchen |
| ML 0035 26 | So 23.08. | € 65,-- | buchen |
| ML 0036 26 | Sa 29.08. | € 65,-- | buchen |
| ML 0037 26 | So 30.08. | € 65,-- | buchen |
| ML 0038 26 | Sa 05.09. | € 65,-- | buchen |
| ML 0039 26 | So 06.09. | € 65,-- | buchen |
| ML 0040 26 | Sa 12.09. | € 65,-- | buchen |
| ML 0041 26 | So 13.09. | € 65,-- | buchen |
| ML 0042 26 | Sa 19.09. | € 65,-- | buchen |
| ML 0043 26 | So 20.09. | € 65,-- | buchen |
|
| Segeln und Brunchen (1 Tag) |
| Kursnummer: |
Kurstermine: |
Preis: |
Buchung: |
| SB 0001 26 | Fr 01.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0002 26 | Sa 02.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0003 26 | So 03.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0004 26 | Sa 09.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0005 26 | So 10.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0006 26 | Sa 16.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0007 26 | So 17.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0008 26 | Sa 23.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0009 26 | So 24.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0010 26 | Sa 30.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0011 26 | So 31.05. | € 120,-- | buchen |
| SB 0012 26 | Sa 06.06. | € 120,-- | buchen |
| SB 0013 26 | So 07.06. | € 120,-- | buchen |
| SB 0014 26 | Sa 19.09. | € 120,-- | buchen |
| SB 0015 26 | So 20.09. | € 120,-- | buchen |
| SB 0016 26 | Sa 26.09. | € 120,-- | buchen |
| SB 0017 26 | So 27.09. | € 120,-- | buchen |
|
In der Prüfung werden
folgende Fertigkeiten und Manöver vom Prüfling verlangt:
... unter Segeln:
Fahren aller Kurse, Anluven, Abfallen, Wenden, Halsen, Beidrehen, Boje-über-Bord-Manöver,
An- und Ablegen von/an der/die Boje, verständliche und präzise Kommandosprache,
sichere und umsichtige Schiffsführung, usw.
... unter Motor:
kursgerechtes Aufstoppen, Steuern nach Landmarken, Wenden auf engstem Raum, Boje-über-Bord-Manöver,
An- und Ablegen. |
|